Pultattava nostosilmukkaruuvi on varustettu leikarilla, jolloin se voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.
Pultattavan nostosilmukkaruuvin tekniset tiedot:
- Materiaali: Teräs
- Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
- Lämpötila-alue: -40°C - +200°C
- Pintakäsittely: Maalattu
- Standardi: EN 1677-1
- Varmuuskerroin: 4:1
Haaraluku | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 | |
Nostokulma | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Epäsym. | Epäsym. | |
| Kierre | Työkuorma (ton) | ||||||||||
M 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 | |
M 14 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | |
M 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 | |
M 18 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | |
M 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 | 3 | |
M 24 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | 5 | |
M 27 | 5,6 | 11,2 | 5,6 | 11,2 | 7,8 | 5,6 | 11,8 | 8,4 | 5,6 | 5,6 | |
M 30 | 7,8 | 15,6 | 7,8 | 15,6 | 10,9 | 7,8 | 16,4 | 11,7 | 7,8 | 7,8 | |
M 36 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,3 | 18,8 | 12,5 | 12,5 |
















