Päällysteraksiyhdistelmät 3-haarainen

Päällysteraksiyhdistelmä on ketjuyhdistelmää kevyempi vaihtoehto esim. muuntajien nostoissa, jolloin ei ole pelkoa eristimien vaurioista.

Saatavana myös salpakoukuilla, pyörivillä leikarikoukuilla, sakkeleilla, jne. Tilauksesta myös muut pituudet.

Päällysteraksiyhdistelmän tekniset tiedot:

Näytä lisää

Näytä taulukko
Tuotekoodi:

Päällysteraksiyhdistelmä on ketjuyhdistelmää kevyempi vaihtoehto esim. muuntajien nostoissa, jolloin ei ole pelkoa eristimien vaurioista.

Saatavana myös salpakoukuilla, pyörivillä leikarikoukuilla, sakkeleilla, jne. Tilauksesta myös muut pituudet.

Päällysteraksiyhdistelmän tekniset tiedot:

  • Ominaisuudet: RFID-valmius
  • Materiaali: 100% polyesteri
  • Merkintä: CE-merkintä
  • Lämpötila-alue: -40°C - +100 °C
  • Huomautus: Toimitusaika 3-5 vrk
  • Varmuuskerroin: 4:1

Päällysteraksit

EN 1492-2

Varmuuskerroin 7:1

Suora nosto Avonosto Kiristävä nosto Kulmanosto
andlos-rakt andlos-uform andlos-snarat vinkel
0°−45° 45°−60°
Väri Työkuorma (t)
Violetti 1,0 2,0 0,8 1,4 1,0
Vihreä 2,0 4,0 1,6 2,8 2,0
Keltainen 3,0 6,0 2,4 4,2 3,0
Harmaa 4,0 8,0 3,2 5,6 4,0
Punainen 5,0 10,0 4,0 7,0 5,0
Ruskea 6,0 12,0 4,8 8,4 6,0
Sininen 8,0 16,0 6,4 11,2 8,0
Oranssi 10,0 20,0 8,0 14,0 10,0
Oranssi 12,0 24,0 9,6 16,8 12,00
Oranssi 15,0 30,0 12,0 21,0 15,0
Oranssi 20,0 40,0 16,0 28,0 20,0
Oranssi 25,0 50,0 20,0 35,0 25,0
Oranssi 30,0 60,0 24,0 42,0 30,0
Oranssi 35,0 70,0 28,0 49,0 35,0
Oranssi 40,0 80,0 32,0 56,0 40,0
Oranssi 50,0 100,0 40,0 70,0 50,0
Oranssi 60,0 120,0 48,0 84,0 60,0
Oranssi 70,0 140,0 56,0 98,0 70,0
Oranssi 80,0 160,0 64,0 112,0 80,0
Oranssi 85,0 170,0 68,0 119,0 85,0
Oranssi 90,0 180,0 72,0 126,0 90,0
Oranssi 100,0 200,0 80,0 140,0 100,0
Oranssi 125,0 250,0 100,0 175,0 125,0
Oranssi 150,0 300,0 120,0 210,0 150,0
Oranssi 175,0 350,0 140,0 245,0 175,0
Oranssi 180,0 360,0 144,0 252,0 180,0
Oranssi 200,0 400,0 160,0 280,0 200,0
KerroinL) 1 2 0,8 1,4 1

Product FAQ

Mikä on tämän nostoliinan suurin sallittu työkuorma (WLL) ja miten se vaihtelee nostotavan mukaan?
Tekstiiliraksin suurin sallittu työkuorma (WLL) riippuu nostotavasta, koska eri nostokokoonpanot jakavat kuorman eri tavoin ja voivat aiheuttaa lisäkuormitusta nostoliinaan. Saatavilla olevien versioiden työkuorma vaihtelee välillä 2.1 – 2.1 t.