- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä nostorenkaalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm2
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme
Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta (L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.
- Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän
- Merkintä: CE-merkintä
- Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen
Työkuormat (WLL)
Teräsköysi | WLL ton | ||
Ø | |
|
|
mm | Suora nosto | Kiristävä nosto | U-nosto |
6 | 0,35 | 0,28 | 0,7 |
8 | 0,7 | 0,55 | 1,4 |
10 | 1,05 | 0,85 | 2,1 |
12 | 1,55 | 1,2 | 3,1 |
14 | 2,12 | 1,7 | 4,2 |
16 | 2,7 | 2,2 | 5,4 |
18 | 3,4 | 2,7 | 6,8 |
20 | 4,35 | 3,4 | 8,7 |
22 | 5,2 | 4,1 | 10,4 |
24 | 6,3 | 5 | 12,6 |
26 | 7,2 | 5,8 | 14,4 |
28 | 8,4 | 6,7 | 16,8 |
32 | 11 | 8,8 | 22 |
36 | 14 | 11,2 | 28 |
40 | 17 | 13,6 | 34 |
44 | 21 | 16,8 | 42 |
48 | 25 | 20 | 50 |
52 | 29 | 23,2 | 58 |
56 | 33,5 | 26,8 | 67 |
60 | 39 | 31,2 | 78 |











