LIFTKET´s omfattande produktportfölj erbjuder dig standardiserade eltelfrar som kan anpassas till just dina krav. LIFTKET´s eltelfrar kan varieras i arbetshöjd samt för olika elförsörjningar inklusive variabla hastigheter.
Gå till lyfttabellen för att se vilka modeller vi erbjuder!
Funktioner:
- Elförsörjningar 400 V, 3 fas, 50 Hz
- Lyftkapacitet 4 000 kg till 25 000 kg
- FEM-klassificeringar från FEM 1Bm till 4m (ISO M3 till M7)
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F
- Galvaniserad lyftkätting enligt DIN 818-7, DAT
- Ett brett utbud av tillval
- Tillval en eller två lyfthastigheter från 2 till 32 m/min
- Med ändlägesbrytare standard (vid 24VAC)
- Upp till 200 meter lyfthöjd
- Patenterad säkerhetsbroms
- Modulärt eltelfer koncept
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ett unikt ID, vilket möjliggör spårbarhet efter 10 år hos tillverkaren
Olika typer av blockvagnar finns att välja mellan, antingen manuella eller elektriska samt för olika balkkonstruktioner.
- Märkning: CE-märkning
| WLL | Typ | Modell | Modell | Modell | Lyfthastighet | Strömförsörjning | Kättingfall |
| ton | B13 | B15 | POWER | M/min | Fas/Hz/Volt | ||
| 4 | B13/00X | ☑ | 5,6/1,4 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 1 | ||
| 5 | B13/00X | ☑ | 5,6/1,4 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 1 | ||
| 7,5 | B15/00Y | ☑ | 4,4/1,1 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 1 | ||
| 8 | 235/50 | ☑ | 6,4/1,6 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 1 | ||
| 8 | B13/00X | ☑ | 2,8/0,7 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 2 | ||
| 10 | 235/50 | ☑ | 6,4/1,6 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 1 | ||
| 10 | B13/00X | ☑ | 2,8/0,7 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 2 | ||
| 12,5 | 235/50 | ☑ | 6,4/1,6 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 1 | ||
| 12,5 | B13/00X | ☑ | 2,8/0,7 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 2 | ||
| 15 | B15/00Y | ☑ | 2,2/0,6 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 2 | ||
| 16 | 235/50 | ☑ | 3,2/0,8 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 2 | ||
| 20 | 235/50 | ☑ | 3,2/0,8 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 2 | ||
| 25 | 235/50 | ☑ | 3,2/0,8 | 3-fas / 50 Hz / 400V | 2 |
För mer information kontakta våra säljare så hjälper de dig med dina önskemål och frågor!


















